- 司法書士報酬は税抜き表示です。
- 案件により登録免許税(登記申請の際に納める税金)、郵送代等の実費が別途必要となります。
- 案件の難易度により報酬額が増減することがあります。
- お見積りは無料です。お気軽にお申しつけください。
相続関連手続き
Souzoku
相続登記関連手続き
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) |
---|---|---|
所有権移転登記(相続) (1申請につき) | 4万円(評価額1000万円以下) 5万円(評価額3000万円以下) 6万円(評価額5000万円以下) 8万円(評価額1億円以下) 10万円(評価額1億5000万円以下) 12万円(評価額2億円以下) | 登録免許税(固定資産の評価額×0.4%) |
相続関係説明図作成 | 1万5,000円/通 | |
法定相続情報一覧図作成 | 2万円/通 | |
遺産分割協議書作成(不動産・預貯金のみ) | 2万円 | |
公正証書遺言書作成 | 10万円~ | 公証人手数料 |
証人立会費用 | 2万円 | |
自筆証書遺言作成支援 | 5万円 | 遺言書保管手数料3,900円 |
相続放棄(期限の伸長なしの場合) | 4万円/人 | 収入印紙800円、切手代 |
戸籍謄本・住民票代理取得 | 2,000円/通 | |
評価証明代理取得 | 2,000円/通 | |
確認用登記情取得(全部事項) | 1,000円/件 | 331円/件 |
預貯金・有価証券口座の解約 | 5万円~/件 | |
全部事項証明書(登記簿謄本)取得 | 1,000円/通 | |
出張による相談(日当) | 1万円〜/回 |
財産管理手続き
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
財産承継業務 | 契約内容によります。 | |||
死後事務委任契約 | 契約内容によります。 | |||
任意後見契約 | 契約内容によります。 | |||
民事信託(家族信託) | 契約内容によります。 |
不動産登記関連手続き
Hudousantouki
不動産売買決済(買主様)
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
所有権移転登記(売買) | 5万円(評価額1000万円以下) 6万円(評価額3000万円以下) 7万円(評価額5000万円以下) 8万円(評価額1億円未満) 10万円~(評価額1億円以上) | 登録免許税(土地:固定資産の評価額×1.5%、建物:〃×2%※) ※減税の場合あり | ||
住宅用家屋証明書取得代行 | 7,000円/通 | 手数料1,300円、交通費 | ||
抵当権設定登記 | 4万円 +債権額の0.04% | 登録免許税(債権額×0.4%※) ※減税の場合あり | ||
日当(決済当日の立会・書類取得費用) | 1万5,000円~ |
不動産売買決済(売主様)
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
住所・氏名変更登記 | 1万5,000円 | 登録免許税(不動産の数×1,000円) | ||
抵当権抹消登記 | 1万5,000円 | 登録免許税(不動産の数×1,000円) | ||
抵当権抹消書類取得代行 | 4,000円 | 交通費 |
建物新築
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
所有権保存登記(新築) | 3万円〜 | 登録免許税(固定資産の評価額×0.4%) |
贈与
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
所有権移転登記(贈与) | 4万円〜 | 登録免許税(固定資産の評価額×2%) | ||
贈与契約書作成 | 2万円 | 収入印紙200円 | ||
登記原因証明情報作成 | 2万円 |
離婚に伴う財産分与
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
所有権移転登記(財産分与) | 4万円〜 | 登録免許税(固定資産の評価額×2%) |
住宅ローン借換
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
住所・氏名変更登記 | 1万5,000円 | 登録免許税(不動産の数×1,000円) | ||
抵当権抹消登記 | 1万5,000円 | 登録免許税(不動産の数×1,000円) | ||
抵当権抹消書類取得代行 | 4,000円 | 交通費 | ||
抵当権設定登記 | 4万円〜 | 登録免許税(債権額×0.4%) |
(根)抵当権関連
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
追加設定登記 | 3万円/件 | 登録免許税1,500円(他管轄の場合) | ||
移転登記(相続・合併) | 2万円〜 | 登録免許税(債権額×0.1%) | ||
債権額の増額登記 | 3万円〜 | 登録免許税(増額した債権額×0.4%) | ||
順位変更登記 | 2万円 +抵当権の数×5,000円 | 登録免許税1,000円/件 | ||
変更・更正・抹消登記 | 1万5,000円 | 登録免許税1,000円/不動産の数 |
権利証紛失による本人確認情報作成
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
本人確認情報作成 | 8万円 |
会社・法人登記
Kaisha/Houjintouki
会社設立登記
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
株式会社設立 | 9万円 | 登録免許税(資本金額×0.7%)(下限15万円) | ||
合同会社設立 | 8万円 | 登録免許税(資本金額×0.7%)(下限6万円) | ||
社団法人設立 | 9万円 | 登録免許税6万円 |
会社変更登記
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
役員変更、代表取締役の住所変更、代表取締役住所非開示措置 | 2万円~ | 登録免許税1万円(資本金1億超の場合3万円) | ||
取締役会等機関の設定・変更・廃止 | 2万円 | 登録免許税3万円 | ||
本店移転 | 2万円(管轄外移転は4万円) | 登録免許税3万円(管轄外移転は6万円) | ||
支店設置 | 3万円 | 登録免許税6万円/1支店 | ||
増資(新株発行) | 4万円 | 登録免許税(増資額×0.7%)(下限3万円) | ||
商号・目的等各種変更 | 2万円/1件 | 登録免許税3万円 |
解散・清算結了登記
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
解散 | 3万円 | 登録免許税3万円 | ||
解散公告 | 3万円 | 公告手数料 | ||
清算人就任 | 1万円 | 登録免許税9000円 | ||
清算結了 | 2万円 | 登録免許税2,000円 |
その他手続き
項 目 | 司法書士報酬(税抜) | 実費(登録免許税・各種手数料・交通費・郵送代など) | ||
---|---|---|---|---|
各議事録・定款作成・印鑑届 | 1万円~/通 | |||
確認用登記情報取得費(全部事項) | 1,000円/件 | 331円/件 | ||
納品用謄本取得費(全部事項) | 1,000円/件 | 480円または600円/件 |